สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 207 | 272 | 479 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 197 | 274 | 471 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 202 | 260 | 462 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 157 | 287 | 444 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 143 | 252 | 395 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 145 | 257 | 402 |
| รวม: | 1,051 | 1,602 | 2,653 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น