สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 201 | 271 | 472 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 205 | 262 | 467 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 169 | 279 | 448 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 150 | 251 | 401 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 146 | 258 | 404 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 133 | 244 | 377 |
| รวม: | 1,004 | 1,565 | 2,569 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น