สรุปจำนวนนักเรียน
| # | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 200 | 269 | 469 |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 202 | 262 | 464 |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 168 | 278 | 446 |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 148 | 250 | 398 |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 145 | 258 | 403 |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 133 | 244 | 377 |
| รวม: | 996 | 1,561 | 2,557 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น