สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 210 | 263 | 473 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 169 | 283 | 452 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 191 | 247 | 438 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 146 | 261 | 407 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 133 | 244 | 377 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 128 | 262 | 390 |
รวม: | 977 | 1,560 | 2,537 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น