สรุปจำนวนนักเรียน
# | ระดับชั้น/แผนกวิชา | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 204 | 273 | 477 |
2 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 204 | 262 | 466 |
3 | มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 170 | 281 | 451 |
4 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 155 | 253 | 408 |
5 | มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 146 | 260 | 406 |
6 | มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 134 | 244 | 378 |
รวม: | 1,013 | 1,573 | 2,586 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น