สรุปจำนวนศาสนา
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,061 |
| 2 | . | 8 |
| 3 | คริสต์ | 48 |
| 4 | พรามหณ์ | 1 |
| 5 | พุทธ | 5,012 |
| 6 | อิสลาม | 7 |
| 7 | อื่น ๆ | 4 |
| 8 | อื่นๆ | 1 |
| 9 | ฮินดู | 1 |
| 10 | ไม่ระบุ | 6 |
| 11 | ไม่ได้ระบุ | 3 |
| รวม | 6,152 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | ศาสนา | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,061 |
| 2 | . | 8 |
| 3 | คริสต์ | 48 |
| 4 | พรามหณ์ | 1 |
| 5 | พุทธ | 5,012 |
| 6 | อิสลาม | 7 |
| 7 | อื่น ๆ | 4 |
| 8 | อื่นๆ | 1 |
| 9 | ฮินดู | 1 |
| 10 | ไม่ระบุ | 6 |
| 11 | ไม่ได้ระบุ | 3 |
| รวม | 6,152 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น