สรุปจำนวนเชื้อชาติ
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 950 |
2 | . | 3 |
3 | กัมพูชา | 1 |
4 | จีน | 3 |
5 | มาเลเซีย | 1 |
6 | ยังไม่ระบุ | 1 |
7 | ลาว | 2 |
8 | อังกฤษ | 1 |
9 | อินเดีย | 1 |
10 | อื่น ๆ | 1 |
11 | ไทย | 4,746 |
12 | ไม่ได้ระบุ | 1 |
รวม | 5,711 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | เชื้อชาติ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 950 |
2 | . | 3 |
3 | กัมพูชา | 1 |
4 | จีน | 3 |
5 | มาเลเซีย | 1 |
6 | ยังไม่ระบุ | 1 |
7 | ลาว | 2 |
8 | อังกฤษ | 1 |
9 | อินเดีย | 1 |
10 | อื่น ๆ | 1 |
11 | ไทย | 4,746 |
12 | ไม่ได้ระบุ | 1 |
รวม | 5,711 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น