สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,593 |
2 | A | 2,459 |
3 | AB | 92 |
4 | B | 469 |
5 | O | 918 |
รวม | 5,531 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,593 |
2 | A | 2,459 |
3 | AB | 92 |
4 | B | 469 |
5 | O | 918 |
รวม | 5,531 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น