สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,620 |
| 2 | A | 2,675 |
| 3 | AB | 85 |
| 4 | B | 466 |
| 5 | O | 840 |
| รวม | 5,686 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,620 |
| 2 | A | 2,675 |
| 3 | AB | 85 |
| 4 | B | 466 |
| 5 | O | 840 |
| รวม | 5,686 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น