สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,620 |
| 2 | A | 2,662 |
| 3 | AB | 85 |
| 4 | B | 468 |
| 5 | O | 839 |
| รวม | 5,674 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,620 |
| 2 | A | 2,662 |
| 3 | AB | 85 |
| 4 | B | 468 |
| 5 | O | 839 |
| รวม | 5,674 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น