สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,649 |
2 | A | 2,697 |
3 | AB | 80 |
4 | B | 454 |
5 | O | 831 |
รวม | 5,711 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
# | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,649 |
2 | A | 2,697 |
3 | AB | 80 |
4 | B | 454 |
5 | O | 831 |
รวม | 5,711 |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น