สรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,974 |
| 2 | A | 2,769 |
| 3 | AB | 100 |
| 4 | B | 496 |
| 5 | O | 823 |
| รวม | 6,162 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น
| # | กรุ๊ปเลือด | จำนวน (คน) |
|---|---|---|
| 1 | *** ไม่ระบุ *** | 1,974 |
| 2 | A | 2,769 |
| 3 | AB | 100 |
| 4 | B | 496 |
| 5 | O | 823 |
| รวม | 6,162 | |
* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น